Set og sket i 2008
Sjællandsmesterskaberne 2008
Billeder fra SM 2008
I år havde Luise Bruen og Rolf E. Møller-Nilsen det store kamera med til mesterskaberne og det er blevet til nogle fantastiske billeder af os alle sammen. Det er muligt at kontakt Luise på "fotograf (a) luisebruen dk" og forhøre om en større version af billederne (vedhæft nr. på billedet), nedenfor er et udsnit af nogle af billederne.





Fotograf: Luise Bruen og Rolf E. Møller-Nilsen (http://www.luisebruen.dk)
Resultater - Sjællandsmesterskaber 2008 anden afdeling
Anden afdeling blev afholdt i Tølløse og havde en våd fredag og søndag, men lørdagen viste sig fra sin bedste side med skarpe skygader, da vinden i højden blæste med 45 km/t! Det var en fantastisk opgave da vi havde fået åbnet alle de sjællandske områder inklusive størstedelen af T(ransit) områderne, dette betød at vi foretog en del flyvning over selve Køge med udsigt til København og Kastrup da vi fløj ud og vendte Stor Heddinge, et vendepunkt man ikke så tit møder til SM!
Det lykkedes X4 med Ulrik Eilert at vinde dagssejren med en flyvning på hele 110km/t over den 233km store opgave, som var lagt for åbenklassen. Se resultatlisten, i klubklassen havde Diego desværre ikke mulighed for at deltage om lørdagen og kunne derfor ikke forsvare sin 3. plads fra sidste afdeling. Det blev udnyttet af konkurrenterne og Diego sluttede på en samlet 4. plads ud af 6. Jacob og Jan kom i god stil rundt med RR og fik taget en masse billeder, som kommer online.
Open class| # | Total | CN | Pilot | Team | Glider | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3603 | PB | Jan Gevad / Benny Gudmandsen | Tølløse | DG 600/18m | 1 (1000) | 2 (975) | 5 (824) | 4 (804) | ||||||||||
| 2. | 3365 | P2 | Felipe Cvitanich , Kristina H. & Mikkel W. | PFG | Duo Discus T | 9 (610) | 3 (933) | 1 (1000) | 3 (822) | ||||||||||
| 3. | 3242 | D | Jan Buch-Madsen | MSF | DG 800/18m | 6 (770) | 4 (882) | 5 (824) | 5 (766) | ||||||||||
| 4. | 3215 | OP | Johny Johansen | Kalundborg | LAK 17/18m | 4 (799) | 9 (691) | 3 (887) | 2 (838) | ||||||||||
| 5. | 3071 | X4 | Arne Gammeltoft | ØSF | LS 6 | 7 (702) | 10 (581) | 9 (788) | 1 (1000) | ||||||||||
| 6. | 2753 | HJ | Poul Kim Larsen & Henrik Jyde | MSF | ASH 25E | 2 (839) | 1 (1000) | 2 (914) | 10 (0) | ||||||||||
| 7. | 2380 | P6 | Søren Zebitz Nielsen | PFG | Discus | 8 (641) | 8 (697) | 11 (660) | 9 (382) | ||||||||||
| 8. | 2337 | S | Marianne Kronborg & Morten Habekost | ØSF | DG 1000/20m | 3 (820) | 7 (707) | 7 (810) | 10 (0) | ||||||||||
| 9. | 2302 | 3T | Rasmus Heide | FFF | Nimbus 3T/25.5m | 5 (774) | 11 (518) | 13 (465) | 7 (545) | ||||||||||
| 10. | 1945 | 6H | Peter Isaksen & Jesper Hansen | FFF | Duo Discus T | 10 (347) | 5 (794) | 8 (804) | 10 (0) | ||||||||||
| 11. | 1832 | RR | Jan Hebnes & Jacob Nielsen | ØSF | Duo Discus T | 13 (109) | 12 (289) | 4 (835) | 6 (599) | ||||||||||
| 12. | 1581 | NE | Michael Carlsson | IFO | LS 4 | 12 (216) | 6 (729) | 12 (636) | 10 (0) | ||||||||||
| 13. | 1495 | ML | Torsten Lorentzen | FFF | LS 4 | 11 (257) | 13 (0) | 10 (736) | 8 (502) | ||||||||||
| # | Total | CN | Pilot | Team | Glider | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2882 | E9 | Carsten Rasmussen | Tølløse | DG 100 | 1 (465) | 1 (1000) | 1 (1000) | 3 (417) | ||||||||||
| 2. | 2424 | PW | Henrik Rolsted | MSF | LS 1 f | 4 (15) | 2 (818) | 2 (888) | 1 (703) | ||||||||||
| 3. | 1987 | W7 | Axel Morgenstjerne | PFG | Astir CS | 3 (212) | 6 (426) | 3 (813) | 2 (536) | ||||||||||
| 4. | 1649 | K2 | Diego Gugliotta | ØSF | Astir CS | 2 (433) | 4 (573) | 4 (643) | 5 (0) | ||||||||||
| 5. | 972 | K | Kim Christiansen | Tølløse | DG 100 | 5 (0) | 5 (556) | 5 (343) | 4 (73) | ||||||||||
| 6. | 885 | 12 | Ole Møller Kaspersen | MSF | Zugvogel IIIb | 5 (0) | 3 (625) | 6 (260) | 5 (0) | ||||||||||
Se flere detaljer og hente flyvningerne på http://www.soaringspot.com/sm2008b/
Resultater - Sjællandsmesterskaber 2008 første afdeling
Første afdeling blev afholdt på Kaldred hos Polyteknisk Flyvegruppe (PFG).
Forholdene og vejret var kanon i 3 hele flyvedage.
Club class
| # | Total | CN | Pilot | Team | Glider | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2465 | E9 | Carsten Rasmussen | Tølløse | DG 100 | 1 (465) | 1 (1000) | 1 (1000) | |||||||||||
| 2. | 1721 | PW | Henrik Rolsted | MSF | LS 1 f | 4 (15) | 2 (818) | 2 (888) | |||||||||||
| 3. | 1649 | K2 | Diego Gugliotta | ØSF | Astir CS | 2 (433) | 4 (573) | 4 (643) | |||||||||||
| 4. | 1451 | W7 | Axel Morgenstjerne | PFG | Astir CS | 3 (212) | 6 (426) | 3 (813) | |||||||||||
| 5. | 899 | K | Kim Christiansen | Tølløse | DG 100 | 5 (0) | 5 (556) | 5 (343) | |||||||||||
| 6. | 885 | 12 | Ole Møller Kaspersen | MSF | Zugvogel IIIb | 5 (0) | 3 (625) | 6 (260) | |||||||||||
Open class
| # | Total | CN | Pilot | Team | Glider | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2799 | PB | Jan Gevad / Benny Gudmandsen | Tølløse | DG 600/18m | 1 (1000) | 2 (975) | 5 (824) | |||||||||||
| 2. | 2753 | HJ | Poul Kim Larsen & Henrik Jyde | MSF | ASH 25E | 2 (839) | 1 (1000) | 2 (914) | |||||||||||
| 3. | 2543 | P2 | Felipe Cvitanich , Kristina H. & Mikkel W. | PFG | Duo Discus T | 9 (610) | 3 (933) | 1 (1000) | |||||||||||
| 4. | 2476 | D | Jan Buch-Madsen | MSF | DG 800/18m | 6 (770) | 4 (882) | 5 (824) | |||||||||||
| 5. | 2377 | OP | Johny Johansen | Kalundborg | LAK 17/18m | 4 (799) | 9 (691) | 3 (887) | |||||||||||
| 6. | 2337 | S | Marianne Kronborg & Morten Habekost | ØSF | DG 1000/20m | 3 (820) | 7 (707) | 7 (810) | |||||||||||
| 7. | 2071 | X4 | Arne Gammeltoft | ØSF | LS 6 | 7 (702) | 10 (581) | 9 (788) | |||||||||||
| 8. | 1998 | P6 | Søren Zebitz Nielsen | PFG | Discus | 8 (641) | 8 (697) | 11 (660) | |||||||||||
| 9. | 1945 | 6H | Peter Isaksen & Jesper Hansen | FFF | Duo Discus T | 10 (347) | 5 (794) | 8 (804) | |||||||||||
| 10. | 1757 | 3T | Rasmus Heide | FFF | Nimbus 3T/25.5m | 5 (774) | 11 (518) | 13 (465) | |||||||||||
| 11. | 1581 | NE | Michael Carlsson | IFO | LS 4 | 12 (216) | 6 (729) | 12 (636) | |||||||||||
| 12. | 1233 | RR | Jan Hebnes & Jacob Nielsen | ØSF | Duo Discus T | 13 (109) | 12 (289) | 4 (835) | |||||||||||
| 13. | 993 | ML | Torsten Lorentzen | FFF | LS 4 | 11 (257) | 13 (0) | 10 (736) | |||||||||||
SM 1. afdeling med klubklassebriller
Til at starte med, var jeg i tvivl om jeg skulle deltage i SMs 1.afdeling da jeg ikke følte jeg var i flyvetræning nok til konkurrencen; så det endte med at jeg afmeldte mig fra konkurrencen. To dage efter ringer jeg til Klaus Vang, og finder ud af at vi nok kunne komme op at flyve før SM og lave min PFT. Jeg fik to tur med Klaus og en med Bjarne Tandrup, og da de begge mente jeg var klar til SM meldte jeg mig atter en gang og tog af sted mod Kalundborg med K2 i ryggen, fredag morgen d. 18-04.
Jeg blev overrasket over de fine faciliteter de har hos PFG, med bl.a. en fælles soverum som kan rumme op mod 25 mennesker, og som både Jan Hebnes, som fløj RR sammen med Jakob, og jeg blandt mange andre fra de andre klubber, benyttede os af.
Første flyvedag (opgave/resultater)
Vi ankom til pladsen ved 9 tiden og gik straks i gang med at samle alt ved der skulle samles, Arnes LS6, Mortens & Mariannes DG1000, Jan & Jakobs Duo, og undertegnedes K2. Ulrik Eilert var til stedet første dag, og hjalp mig med K2s højderør. Ulrik var lidt bekymret over for meget slør i højderør, og jeg troede at det var så den SM. Vi fik fat i en materialekontrolant som dog sagde god for det. Morten kiggede også på det og han mente også at det var af sted med mig, og så kunne vi ordne det i klubben efter SM. For resten, hvis Morten siger til Jer før samling af hans DG1000s at vingen ikke vejer så meget, so tro ikke på det, han lokker bare J.
Opgaven for klubklassen var oprindeligt på ca. 195km, men som dagen gik, kunne konkurrenceledelse se at det var lidt urealistisk, da kl. 14:00 var der endnu ikke meget at hænge fast i. Vi fik so det besked at vi skulle fjerne et vendepunkt, og det blev til 104km. Inden start fik jeg problemer med at blive hængende og kom i sidste øjeblik tilbage til pladsen og fik en ny flyslæb til 600mt. Allerede efter startlinjen så jeg den første fly udelande, og jeg viste godt hvad der ventede. Jeg valgte at holde mig oppe så tæt på skyerne som muligt og bare nyde turen, og det var det, der skulle til. Der var kun en fra Tølløse, Carsten med E9, og jeg som kom rundt fra min klasse. Det var en god dag for mig og jeg blev nr. 2 med en OK hastighed. Så ventede feltarbejde med at pakke fly sammen med efterfølgende kanon middag, med selvgrillede bøffer (aller bøf-rally) og frankfurter, og så var det i seng.
Anden dag (opgave/resultater)
Opgaven for klubklasse blev på 189 km og dagen tegnede godt. Jeg tog af sted med ca. 1100mt mod første vendepunkt og der begik jeg den største fejl, da vi havde østenvind og jeg drog af sted mod vest, dvs at jeg på et tidspunkt blev nød til at flyve i mod vinden mod vendepunktet. Før første vendepunkt fik jeg en kanon parkeringsbøde vest for Skælskør, men fik fat med lidt under 300mt i en OK boble som førte mig op til 1300mt. Det fedeste var at jeg drev over Storbæltet, og det er første gang jeg drejer termik over havet, som pga. af solens intensitet havde de smukkeste farvenuancer: fra intens lysegrøn til blå og det lykkedes mig også at spotte en fiskestime. Det var så smuk at kigge på det der, så jeg simpelthen glemte alt om konkurrencen og nød bare at dreje den boble mens jeg gloede på den smukkeste udsigt, Fyn, Sjælland, broen, havbunden, skibe. Det kan altså anbefales.
Et stykke over havet og med 1300mt tager jeg så i retning mod Næstved til næste vendepunkt (Holsteinborg). Det gik bare derudaf, og resten af turen foregik problemfrit både mod Jyderup, hvor jeg i øvrigt efter at have vendt fik fat i en kanon boble til 1600mt. Resten af opgaven kørte som det skulle, men den dårlig beslutning i første ben, samt parkeringsbøden i Skælskør var nok til at ødelægge gennemsnithastigheden og jeg endte som nr. 4. Efter at have pakket fly sammen fik vi igen bøffer, og der kom vi for alvor i snakken med de andre fra andre klubber. Der var rigtig god atmosfære og der blev bygget Sjællands Flyvecenter, købt svævefly faciliteter i midtsjælland og meget mere. Jeg gik i seng mens de andre var i gang med at bygge en asfaltbane.
Tredje dag (opgave/resultater)
Efter en ommelet med ost og en kop kaffe var jeg klar til at samle K2. Himlen var blå, meget blå, og vi ventede i griden mens der kom gang i termikken. Ved 12 tiden gik vi i luften og det tog lidt tid før at der var gang i termikken. Ved ca. et tiden og med 1200mt trykkede jeg på Start i min Seeyou og tog af sted mod en 176km lang opgave på tørtermik. Turen var Dalmose, Kalundborg Radiostation, Charlottedal (syd for Slagelse), Tømerup, og hjem til Kalundborg.
Jeg startede for tidlig og det kostede tid, de mere erfarne ventede en halv times tid mere før de gik i gang, og termikken var i fuld udvikling. På vej mod Dalmose fik jeg en hilsen fra Klaus Vang som var ude at flyve i sin YF. Det kostede meget hastighed på opgaven ikke at have ventet lidt mere før jeg startede, men turen var alle pengene, og mere værd. Termikken var godt til 1100mt og man kunne tage den til ca. 1300, men det kostede for meget tid, så jeg holdte mig mellem 800 og 1100mt hvor den bedste stig var. Fra Dalmose mod Kalundborg Radiostation fløj jeg langs kysten, altså efter Slagelse drog jeg mod kysten, og da søbrisen var ved at dykke op, kunne jeg glide lang per liter i en mindre konvektionsområde ved kysten, Jeg vendte Kalundborg radio med 900mt stigende til 1100, og tog af sted mod Slagelse ad samme vej. Midt på vejen mødte jeg Lech som var kommet til området fra Kongsted i sin X3.
Min hastighed var ved at rette sig efter min første fejl og jeg var glad, men så kom der den ultimative fejltagelse. Jeg vendte Charlottedal lav, uden at have kigget ordentlig på hvordan det gik med søbrisen, og da jeg så med medvind og 600mt tager mod Slagelse for at tage fat i en OK termik som jeg lidt før havde passeret, opdager jeg at den var væk
ups. Vindmøllerne var drejet mod vest, og det fortalte mig at jeg havde et relativ alvorlig problem. Jeg brugte al min krudt for at forsøge at komme så lang ind i landet som muligt, men jeg havde ingen højde, det lykkedes dog at overleve med småtterier til jeg var 17km væk fra sikkerhedsvendepunktet og dermed næsten hjem. Med en god mark i sigten, i finalen og med 150mt hørte jeg en voldsom pip pip pip som var lang og vedvarende nok til at jeg prøvede at vende den en enkel gang, det gav mellem 1 og 2,5m/s op til 700mt, og så var jeg hjemme. Jeg kom hjem som nr. 4 med en elendig hastighed men med den glæde i at have gennemført alle prøver alle 3 dage i K2. Ove Hartmann sagde til mig for få dage siden, hvis det fly du flyver, er meget bedre en dig, lære du det aldrig
Og det må ses at jeg har både lært en del og haft det rigtige sjovt med K2 i disse tre dage med masser af flyvning. Og det er ikke sidste gang jeg flyver den Astir.
Tre kanon dage, mere end 10 flyvetimer, gode oplevelser med klubkammerater og en masse nye bekendtskaber med rigtig søde mennesker fra forskellige klubber var resultatet af min deltagelse i SMs 1. afdeling 2008. Jeg giver det 5 stjerner ud af 5 mulige. Det kan stærk anbefales.
Mange hilsner
diego










