Astir CS
Ensædet klubklassefly. Bygget af Burkhart Grob Flugzeugbau

| Registrering | OY XDY | Max hastighed (Vne) | 250 km/t |
| Konkurrencenummer | K2 | Max hastighed i urolig luft (Vb) | 250 km/t |
| Type | Astir CS | Max manøvre hastighed (Vm) | 170 km/t |
| Spændvidde | 15 m | Max hastighed i flyslæb (Vt) | 170 km/t |
| Længde | 6,47 m | Max hastighed i spilstart (Vw) | 120 km/t |
| Højde | Max. G | 5,3 | |
| Planareal | 12,4 m2 | Min. G | |
| Max planbelastning | 36,92 kg/cm2 | Tom vægt | 255 kg |
| Glidetal | 38 | Max. vægt med/uden vandballast | 380/450 kg |
| Hastighed for bedste glid | 105 km/t | Kunstflyvning | Ja - uden vandballast |
| Mindste synk | 0,70 m/s | Vandballast | Max. 125 liter |
| Hastighed for mindste synk | 77 km/t |





