LS8-t (15/18)
Ensædet standardklassefly i 15 m udgaven. Vingetipperne kan
udskiftes til spændvidde 18 m. Bygget af Rolladen-Schneider Flugzeugbau i
2002. I 2006 blev der indbygget turbo motor af DG Flugzeugbau.
| Registrering: | OY-XXC | Max hastighed (Vne) | 280 km/t |
| Konkurrencenummer: | R8 | Max hastighed i urolig luft (Vb) | |
| Type | LS8-t | Max manøvre hastighed (Vm) | |
| Spændvidde | 15 m; 18 m | Max hastighed i flyslæb (Vt) | |
| Længde | 6,66 m | Max hastighed i spilstart (Vw) | |
| Højde | 1,33 | Max. G | |
| Planareal | 10,5 m2; 11,4 m2 | Min. G | |
| Max planbelastning | 50 kg/m2; 50,4 kg/m2 | Tom vægt | 245 kg; 250 kg |
| Glidetal | 43/48 | Max. vægt | 525 kg; 575 kg |
| Hastighed for bedste glid | 100 km/t | Kunstflyvning | Nej |
| Mindste synk | 0,59 m/s; 0,51 m/s | Vandballast | 190 l |
| Hastighed for mindste synk | 85 km/t | ||
| Motortype | SOLO 2350 | Effekt ved omdr./min. | 15,4 kW ved 5500 |
| Tankindhold | 13 l | Rækkevidde (ved savtaks-flyvning) | ca. 400 km |
| Forbrug | 10 l/h | Stigeevne med motor | 1,3 m/s |






